Posição nacional #991 · por índice h
Vanesa Gottifredi
- Índice h
- 30
- Citações
- 2.968
- i10
- 57
- Trabalhos
- 111
- Impacto 2 anos
- 6,22
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Fundación Instituto Leloir
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación Instituto Leloir | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 54 | 10.606 | 90 | 127 | |
| Fundación Instituto Leloir | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 51 | 8.752 | 110 | 154 | |
| Fundación Instituto Leloir | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Neuroscience | 39 | 12.016 | 55 | 102 | |
| Fundación Instituto Leloir | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Neuroscience | 39 | 7.336 | 59 | 104 | |
| Fundación Instituto Leloir | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 5.960 | 89 | 207 |
Ver todos os de Fundación Instituto Leloir →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →