Posição nacional #1712 · por índice h
Sebastián Barata‐Vallejo
- Índice h
- 25
- Citações
- 2.935
- i10
- 42
- Trabalhos
- 83
- Impacto 2 anos
- 6,4
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de Buenos Aires
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Immunology and Microbiology | 86 | 39.885 | 279 | 530 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 79 | 18.075 | 174 | 223 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 75 | 17.386 | 119 | 157 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Neuroscience | 72 | 21.557 | 354 | 600 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 69 | 16.798 | 164 | 251 |
Ver todos os de Universidad de Buenos Aires →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 38 | 5.654 | 71 | 110 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 35 | 3.369 | 85 | 146 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.628 | 64 | 118 | |
| Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 31 | 3.203 | 71 | 119 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 30 | 4.020 | 63 | 143 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →