Posição nacional #1817 · por índice h
Meritxell Martı́
- Índice h
- 25
- Citações
- 1.880
- i10
- 54
- Trabalhos
- 148
- Impacto 2 anos
- 2,27
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 144 | 104.766 | 1.147 | 1.624 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 131 | 84.686 | 970 | 1.448 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 124 | 64.766 | 809 | 952 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 117 | 53.660 | 622 | 835 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 114 | 58.772 | 810 | 1.196 |
Ver todos os de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 38 | 5.654 | 71 | 110 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 35 | 3.369 | 85 | 146 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.628 | 64 | 118 | |
| Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 31 | 3.203 | 71 | 119 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 30 | 4.020 | 63 | 143 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →