Posição nacional #1926 · por índice h
María Antonietta Germanà
- Índice h
- 24
- Citações
- 2.991
- i10
- 49
- Trabalhos
- 163
- Impacto 2 anos
- 3,29
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Palermo
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Immunology and Microbiology | 64 | 16.676 | 206 | 467 | |
| University of Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 64 | 13.552 | 232 | 629 | |
| University of Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 55 | 12.182 | 243 | 372 | |
| University of Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 51 | 11.133 | 213 | 523 | |
| University of Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Engineering | 48 | 8.282 | 159 | 412 |
Ver todos os de University of Palermo →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →