Posição nacional #1331 · por índice h
Laura Alaniz
- Índice h
- 28
- Citações
- 2.019
- i10
- 50
- Trabalhos
- 81
- Impacto 2 anos
- 6,71
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de National University of Northwestern Buenos Aires
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National University of Northwestern Buenos Aires | Buenos Aires | Physics and Astronomy | 65 | 18.949 | 333 | 777 | |
| National University of Northwestern Buenos Aires | Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 9.954 | 108 | 519 | |
| National University of Northwestern Buenos Aires | Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 3.538 | 51 | 123 | |
| National University of Northwestern Buenos Aires | Buenos Aires | Physics and Astronomy | 32 | 6.099 | 59 | 165 | |
| National University of Northwestern Buenos Aires | Buenos Aires | Engineering | 25 | 2.252 | 51 | 157 |
Ver todos os de National University of Northwestern Buenos Aires →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →