Posição nacional #946 · por índice h
Julián Echave
- Índice h
- 30
- Citações
- 3.833
- i10
- 52
- Trabalhos
- 98
- Impacto 2 anos
- 0,4
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de National University of General San Martín
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National University of General San Martín | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Materials Science | 56 | 14.644 | 160 | 280 | |
| National University of General San Martín | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 55 | 10.114 | 109 | 139 | |
| National University of General San Martín | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 48 | 7.224 | 147 | 206 | |
| National University of General San Martín | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 45 | 7.635 | 78 | 168 | |
| National University of General San Martín | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 45 | 6.442 | 124 | 181 |
Ver todos os de National University of General San Martín →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →