Posição nacional #332 · por índice h
Juan J. Guiamét
- Índice h
- 41
- Citações
- 5.653
- i10
- 71
- Trabalhos
- 110
- Impacto 2 anos
- 5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto de Fisiología Vegetal
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Fisiología Vegetal | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Environmental Science | 48 | 21.860 | 78 | 128 | |
| Instituto de Fisiología Vegetal | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 38 | 4.687 | 97 | 158 | |
| Instituto de Fisiología Vegetal | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 35 | 5.249 | 53 | 80 | |
| Instituto de Fisiología Vegetal | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Environmental Science | 26 | 2.410 | 46 | 109 | |
| Instituto de Fisiología Vegetal | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 23 | 2.088 | 38 | 70 |
Ver todos os de Instituto de Fisiología Vegetal →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →