Posição nacional #1203 · por índice h
Jorge Muschietti
- Índice h
- 28
- Citações
- 3.469
- i10
- 45
- Trabalhos
- 88
- Impacto 2 anos
- 2,2
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Fundación Ciencias Exactas y Naturales
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Earth and Planetary Sciences | 74 | 19.996 | 205 | 401 | |
| Fundación Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.020 | 119 | 222 | |
| Fundación Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 43 | 5.005 | 82 | 137 | |
| Fundación Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Chemistry | 34 | 3.985 | 124 | 234 | |
| Fundación Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 34 | 3.042 | 54 | 88 |
Ver todos os de Fundación Ciencias Exactas y Naturales →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →