Posição nacional #348 · por índice h
J. Adolfo Garcı́a-Sáinz
- Índice h
- 40
- Citações
- 6.245
- i10
- 156
- Trabalhos
- 270
- Impacto 2 anos
- 2,91
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Santa Fe | Medicine | 34 | 4.448 | 73 | 119 | |
| Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Santa Fe | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 3.892 | 71 | 107 | |
| Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Santa Fe | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 30 | 3.986 | 47 | 74 | |
| Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Santa Fe | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 28 | 2.511 | 68 | 139 | |
| Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Santa Fe | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 1.688 | 42 | 63 |
Ver todos os de Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →