Posição nacional #2088 · por índice h
Isabel A Lüthy
- Índice h
- 24
- Citações
- 1.623
- i10
- 37
- Trabalhos
- 92
- Impacto 2 anos
- 0,57
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Experimental Medicine and Biology Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimental Medicine and Biology Institute | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 47 | 8.724 | 117 | 166 | |
| Experimental Medicine and Biology Institute | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 36 | 3.436 | 76 | 126 | |
| Experimental Medicine and Biology Institute | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.003 | 70 | 245 | |
| Experimental Medicine and Biology Institute | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Immunology and Microbiology | 31 | 2.830 | 59 | 96 | |
| Experimental Medicine and Biology Institute | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 31 | 2.700 | 46 | 139 |
Ver todos os de Experimental Medicine and Biology Institute →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →