Posição nacional #2289 · por índice h
Hiroyuki Mino
- Índice h
- 23
- Citações
- 1.551
- i10
- 45
- Trabalhos
- 173
- Impacto 2 anos
- 5,43
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 45 | 8.308 | 79 | 139 | |
| Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 41 | 19.649 | 68 | 165 | |
| Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 32 | 3.887 | 103 | 291 | |
| Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 27 | 5.439 | 75 | 207 | |
| Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Neuroscience | 25 | 1.980 | 43 | 81 |
Ver todos os de Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →