Posição nacional #106 · por índice h
Francisco J. Barrantes
- Índice h
- 54
- Citações
- 9.135
- i10
- 171
- Trabalhos
- 310
- Impacto 2 anos
- 5,56
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Pontificia Universidad Católica Argentina
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 46 | 8.547 | 68 | 100 | |
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 6.202 | 112 | 163 | |
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Environmental Science | 42 | 6.766 | 76 | 202 | |
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Neuroscience | 32 | 3.430 | 65 | 117 |
Ver todos os de Pontificia Universidad Católica Argentina →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →