Posição nacional #1357 · por índice h
Fábio Barroso
- Índice h
- 27
- Citações
- 4.317
- i10
- 43
- Trabalhos
- 111
- Impacto 2 anos
- 9,5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 36 | 8.323 | 67 | 164 | |
| Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 36 | 7.726 | 70 | 238 | |
| Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 31 | 3.499 | 43 | 78 | |
| Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 29 | 4.103 | 71 | 192 | |
| Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 29 | 4.094 | 56 | 213 |
Ver todos os de Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →