Posição nacional #1298 · por índice h
E.A. Disalvo
- Índice h
- 28
- Citações
- 2.341
- i10
- 62
- Trabalhos
- 97
- Impacto 2 anos
- 1,6
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de National University of Santiago del Estero
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National University of Santiago del Estero | Santiago del Estero | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.406 | 95 | 147 | |
| National University of Santiago del Estero | Santiago del Estero | Medicine | 38 | 4.981 | 72 | 148 | |
| National University of Santiago del Estero | Santiago del Estero | Chemistry | 34 | 3.384 | 81 | 135 | |
| National University of Santiago del Estero | Santiago del Estero | Materials Science | 28 | 1.657 | 46 | 84 | |
| National University of Santiago del Estero | Santiago del Estero | Materials Science | 25 | 1.847 | 53 | 73 |
Ver todos os de National University of Santiago del Estero →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →