Posição nacional #1652 · por índice h
Darío C. Ramírez
- Índice h
- 26
- Citações
- 1.852
- i10
- 40
- Trabalhos
- 127
- Impacto 2 anos
- 0,55
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro Científico Tecnológico - San Luis
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Científico Tecnológico - San Luis | San Luis | Materials Science | 33 | 4.178 | 69 | 106 | |
| Centro Científico Tecnológico - San Luis | San Luis | Engineering | 32 | 2.853 | 48 | 62 | |
| Centro Científico Tecnológico - San Luis | San Luis | Chemistry | 27 | 2.020 | 65 | 104 | |
| Centro Científico Tecnológico - San Luis | San Luis | Chemical Engineering | 23 | 1.290 | 36 | 69 |
Ver todos os de Centro Científico Tecnológico - San Luis →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →