Posição nacional #1650 · por índice h
Darío A. Lijtmaer
- Índice h
- 26
- Citações
- 1.877
- i10
- 42
- Trabalhos
- 116
- Impacto 2 anos
- 2,4
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Earth and Planetary Sciences | 51 | 8.257 | 133 | 244 | |
| Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Earth and Planetary Sciences | 39 | 4.427 | 92 | 178 | |
| Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 38 | 3.933 | 113 | 197 | |
| Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Earth and Planetary Sciences | 37 | 5.444 | 130 | 331 | |
| Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 35 | 3.862 | 83 | 160 |
Ver todos os de Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →