Posição nacional #216 · por índice h
Daniel H. González
- Índice h
- 46
- Citações
- 5.837
- i10
- 111
- Trabalhos
- 157
- Impacto 2 anos
- 4,5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Nacional del Litoral
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Litoral | Santa Fe | Chemistry | 51 | 9.836 | 206 | 290 | |
| Universidad Nacional del Litoral | Santa Fe | Chemical Engineering | 45 | 6.782 | 110 | 467 | |
| Universidad Nacional del Litoral | Santa Fe | Medicine | 44 | 7.377 | 125 | 272 | |
| Universidad Nacional del Litoral | Santa Fe | Environmental Science | 44 | 6.422 | 108 | 167 | |
| Universidad Nacional del Litoral | Santa Fe | Medicine | 43 | 6.078 | 77 | 129 |
Ver todos os de Universidad Nacional del Litoral →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →