Posição nacional #508 · por índice h
Cecilia Bouzat
- Índice h
- 36
- Citações
- 4.332
- i10
- 79
- Trabalhos
- 135
- Impacto 2 anos
- 2,53
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro Científico Tecnológico - Bahía Blanca
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Científico Tecnológico - Bahía Blanca | Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 28 | 2.716 | 56 | 113 | |
| Centro Científico Tecnológico - Bahía Blanca | Buenos Aires | Environmental Science | 27 | 2.603 | 59 | 128 | |
| Centro Científico Tecnológico - Bahía Blanca | Buenos Aires | Computer Science | 26 | 2.813 | 55 | 196 | |
| Centro Científico Tecnológico - Bahía Blanca | Buenos Aires | Computer Science | 26 | 2.271 | 46 | 152 | |
| Centro Científico Tecnológico - Bahía Blanca | Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 24 | 2.103 | 48 | 151 |
Ver todos os de Centro Científico Tecnológico - Bahía Blanca →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →