Posição nacional #1808 · por índice h
B.W. Fox
- Índice h
- 25
- Citações
- 1.930
- i10
- 46
- Trabalhos
- 105
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Hospital Alemán
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Alemán | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 37 | 4.869 | 122 | 408 | |
| Hospital Alemán | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 29 | 3.467 | 49 | 101 | |
| Hospital Alemán | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Immunology and Microbiology | 29 | 2.129 | 43 | 80 | |
| Hospital Alemán | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 27 | 3.245 | 51 | 121 | |
| Hospital Alemán | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 25 | 2.135 | 34 | 147 |
Ver todos os de Hospital Alemán →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →