Posição nacional #1880 · por índice h
Ana M. Sinito
- Índice h
- 25
- Citações
- 1.489
- i10
- 46
- Trabalhos
- 85
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | Buenos Aires | Medicine | 92 | 31.868 | 272 | 446 | |
| Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | Buenos Aires | Veterinary | 49 | 8.389 | 194 | 293 | |
| Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | Buenos Aires | Veterinary | 38 | 4.087 | 94 | 172 | |
| Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | Buenos Aires | Earth and Planetary Sciences | 34 | 3.352 | 73 | 138 | |
| Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | Buenos Aires | Social Sciences | 32 | 3.731 | 77 | 177 |
Ver todos os de Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →