Posição nacional #2004 · por índice h
Adrián Matencio
- Índice h
- 24
- Citações
- 2.027
- i10
- 46
- Trabalhos
- 83
- Impacto 2 anos
- 3,87
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto de Biotecnología y Biología Molecular
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Biotecnología y Biología Molecular | Buenos Aires | Physics and Astronomy | 66 | 14.504 | 255 | 315 | |
| Instituto de Biotecnología y Biología Molecular | Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 30 | 4.244 | 46 | 91 | |
| Instituto de Biotecnología y Biología Molecular | Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 28 | 2.649 | 64 | 112 | |
| Instituto de Biotecnología y Biología Molecular | Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 23 | 1.152 | 31 | 67 |
Ver todos os de Instituto de Biotecnología y Biología Molecular →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 38 | 5.654 | 71 | 110 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 35 | 3.369 | 85 | 146 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.628 | 64 | 118 | |
| Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 31 | 3.203 | 71 | 119 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 30 | 4.020 | 63 | 143 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →